产品特点
● 全新解码芯片,解读各种一维码/二维码
● 支持闪电开票
● 可扫描微信、支付宝条码
● 即插即用、设置简单、快速配合使用
● 线材使用寿命更持久
应用领域
主要应用在零售、专卖、物流、仓储、收付款等领域
技术参数
| 产品型号 | XB-6266M |
| 性能参数 | |
| 光源类型 | 617nm LED瞄准光,白色LED照明光 |
| 解码能力 | 1D:Codebar, Code11Code39Code93UPC/EANCode128, EAN-128, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI Code, Industrial 2 of 5, GS1 Databar. 2D:QR Code, Data Matrix, PDF417 |
| 扫描原理 | 影像式CMOS |
| 触发方式 | 手动扫描/连续扫描/自动感应扫描 |
| 扫描角度 | 仰角±60°,转角 360°,偏角60° |
| 扫描精度 | ≥5mil |
| 扫描景深 | 6-250mm |
| 误码率 | 1/500万 |
| 通讯接口 | USB-HID, RS232 |
| 物理参数 | |
| 尺 寸 | 83mm*70mm*172mm |
| 重 量 | 134g |
| 材 质 | ABS+PC |
| 电缆线标准 | 1.8米 |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -20℃~60℃ |
| 存储温度 | -40℃~70℃ |
| 相对湿度 | 5%~95%(无冷凝) |
| 电学参数 |
|
| 电 压 |
DC5V±5% |
| 电 流 | 135mA(工作) |
返回顶部